Nomor Lengkap Pengeluaran Togel HONGKONG
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 22.40 WIB / 23.00 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2026-05-17 | 2735 - HK | 297754 |
| 2026-05-16 | 2734 - HK | 740983 |
| 2026-05-15 | 2733 - HK | 037591 |
| 2026-05-14 | 2732 - HK | 128943 |
| 2026-05-13 | 2731 - HK | 559498 |
| 2026-05-12 | 2730 - HK | 018143 |
| 2026-05-11 | 2729 - HK | 667802 |
| 2026-05-10 | 2728 - HK | 204583 |
| 2026-05-09 | 2727 - HK | 537412 |
| 2026-05-08 | 2726 - HK | 414278 |
| 2026-05-07 | 2725 - HK | 763106 |
| 2026-05-06 | 2724 - HK | 059978 |
| 2026-05-05 | 2723 - HK | 374854 |
| 2026-05-04 | 2722 - HK | 826960 |
| 2026-05-03 | 2721 - HK | 193015 |
| See More | ||
| Friday, 18 October 2024 | ||
|---|---|---|
| 1st Prize |
|
|
| 2nd Prize |
|
|
| 3rd Prize |
|
|
| Starter Prize |
|
|
| Consolation Prize |
|
|
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
