Nomor Lengkap Pengeluaran Togel HONGKONG
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 22.40 WIB / 23.00 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2684 - HK | 340561 |
| 2026-03-26 | 2683 - HK | 094521 |
| 2026-03-25 | 2682 - HK | 154697 |
| 2026-03-24 | 2681 - HK | 231940 |
| 2026-03-23 | 2680 - HK | 680090 |
| 2026-03-22 | 2679 - HK | 713725 |
| 2026-03-21 | 2678 - HK | 437676 |
| 2026-03-20 | 2677 - HK | 701536 |
| 2026-03-19 | 2676 - HK | 926512 |
| 2026-03-18 | 2675 - HK | 764383 |
| 2026-03-17 | 2674 - HK | 508916 |
| 2026-03-16 | 2673 - HK | 194097 |
| 2026-03-15 | 2672 - HK | 371891 |
| 2026-03-14 | 2671 - HK | 694324 |
| 2026-03-13 | 2670 - HK | 959648 |
| See More | ||
| Friday, 18 October 2024 | ||
|---|---|---|
| 1st Prize |
|
|
| 2nd Prize |
|
|
| 3rd Prize |
|
|
| Starter Prize |
|
|
| Consolation Prize |
|
|
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
-»-500-x-320.png?1772647294)