Nomor Lengkap Pengeluaran Togel TAIWAN
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 20.25 WIB / 20.45 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2765 - TW | 236835 |
| 2026-03-26 | 2764 - TW | 990920 |
| 2026-03-25 | 2763 - TW | 853275 |
| 2026-03-24 | 2762 - TW | 435384 |
| 2026-03-23 | 2761 - TW | 581441 |
| 2026-03-22 | 2760 - TW | 529134 |
| 2026-03-21 | 2759 - TW | 739607 |
| 2026-03-20 | 2758 - TW | 808460 |
| 2026-03-19 | 2757 - TW | 494508 |
| 2026-03-18 | 2756 - TW | 878536 |
| 2026-03-17 | 2755 - TW | 405098 |
| 2026-03-16 | 2754 - TW | 543264 |
| 2026-03-15 | 2753 - TW | 921166 |
| 2026-03-14 | 2752 - TW | 713321 |
| 2026-03-13 | 2751 - TW | 895005 |
| See More | ||
|
Friday, 18 October 2024 |
|
|---|---|
|
Special Prize
|
|
|
Grand Prize
|
|
|
Regular Prize
|
|
|
Second Prize
|
|
|
Third Prize
|
|
|
Fourth Prize
|
|
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
-»-500-x-320.png?1772647294)